品牌 | 小猫牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
矿用UGEFP高压橡套软电缆;
矿用UGEFP盾构机电缆UGEFP高压橡套软电缆
盾构机电缆(露天矿用耐寒高压橡套软电缆)
产品执行标准 Product standard
《盾构机高压橡套软电缆》企业标准
用途 Application
本产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。
型号及名称 Type and Designation
型号 Type | 额定电压(Uo/U)kV Rated Voltage | 名称 Designation |
UGEFP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾构机用电缆(露天矿用高压橡套软电缆) |
UGEFHP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25 | 盾构机用耐寒电缆(露天矿用高压耐寒橡套软电缆) |
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91) | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
芯数×导体 | 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
矿用UGEFP盾构机电缆UGEFP高压橡套软电缆