品牌 | 小猫牌 |
---|
通用橡套电缆
适用交流额定电压450/750V及以下家电器,电动工具和各种移动电气设备
使用特性
额定电压300/500V(YZ型),450/750V(YC型);线芯的长期充许工作温度应不超过65℃ ;“W”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用;ZR-型电缆具有阻燃性能。
生产执行标准 JB8735.-1998.
型号、名称及主要用途:
通用橡套电缆
型号 | 名称 | 主在用途 |
YQ、YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电气设备和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套软电缆 | 用于轻型移动电气设备和工具 |
YC、YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电气设备,能承受较大的机械外力的作用 |
规格范围
型号 | 额定电压(V) | 芯数 | 标准截面(Mm2) |
YQ、YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZ、YZW | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YC | 450/750 | 1 2 3,4 5 | 1.5-240 1.5-95 1.5-150 1.5-25 |
YCW | 450/470 | 2 3 3+1 | 35-95 120-150 2.5-150 |
规格尺寸及技术参数
通用橡套电缆
标准截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻≤(ΩM) | 电缆外径参考(mm) | |
根/单线直径(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | 7.2 | 7.6 |
YZ,YZW 型300/500V
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻≤(Ω/KM) | 电缆外径参考(mm) | ||||
根/单线直径 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | 11.2 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | -- | -- | 13.3 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 15.7 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | 20.0 | 17.5 |
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体电阻≤(ΩM) | 电缆外径参考(mm) | |||||
根/单线直径 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1)芯 | ||
1。5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 14.4 | |
2。5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 15.2 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.1 | 16.2 | 18.0 | 19.9 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 9.8 | 16.8 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 19.4 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 11.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 29.1 | 24.6 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 13.4 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 33.3 | 28.3 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 15.8 | 30.7 | 33.0 | 36.6 | 40.4 | 34.3 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 17.9 | 34.6 | 37.1 | 41.1 | -- | 37.3 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 20.6 | 40.1 | 42.9 | 47.5 | -- | 44.7 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 23.3 | 45.1 | 48.3 | 54.0 | -- | 49.8 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 51.0 | 54.0 | 61.0 | -- | 55.0 |
120 | 608/0.50 | 0.161 | 28.5 | -- | 60.0 | 66.0 | -- | 59.0 |
150 | 758/0.40 | 0.129 | 31.4 | -- | 66.0 | 73.0 | -- | 64.5 |
185 | 925/0.40 | 0.106 | 34.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
240 | 1221/0.40 | 0.0801 | 38.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
交货要求
成圈100m,成盘应大于100m;
短段电缆不小于10m,短段电缆的交货数量应不超过交货总长度10%,且每个包装件应不超过五段;
根据双方协议充许任何长度的电缆交货,长度误差为±0.5%;用户对产品有阻燃特性要求,在合同中需另补充协议。